Über die SSK
Zusammensetzung
Die Grundsätze für die Zusammensetzung der SSK sind in ihrer Satzung festgelegt Die Mitgliedschaft in der SSK ist ein persönliches Ehrenamt. Die Mitglieder sind unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Eine aktuelle Liste der Mitglieder der SSK wird zu Anfang eines jeden Jahres im Bundesanzeiger veröffentlicht.
In der Regel besteht die Strahlenschutzkommission aus 14 Experten, die besondere Erfahrungen auf einem der folgenden Fachgebiete besitzen:
- Strahlenmedizin
- Radioökologie
- Strahlenbiologie
- Strahlenrisiko
- Strahlenschutztechnik
- Notfallschutz
- Nichtionisierende Strahlung
Das zuständige Bundesministerium beruft die Mitglieder in der Regel für die Dauer von 3 Kalenderjahren. Eine Wiederberufung in unmittelbarer Folge soll grundsätzlich nur bis zu einer Gesamtberufungsdauer von 6 Jahren erfolgen, sofern nicht im Einzelfall aus Gründen der Kontinuität eine Verlängerung erforderlich ist. Das Bundesministerium bestellt nach Anhörung der Kommission den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter in der Regel für die Dauer eines Kalenderjahres. Die Amtszeit des Vorsitzenden soll in unmittelbarer Folge die Dauer von 2 Jahren im Regelfall nicht überschreiten.
Mitglieder der Strahlenschutzkommission 2010
2010 gehören der SSK folgende Mitglieder an:
| Prof. Dr. R. Michel Vorsitzender der SSK | Universität Hannover |
| PD Dr. A. A. Friedl Stellvertreterin | Universität München |
| Dr. F. Lange (i.R.) Stellvertreter | GRS – Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit mbH |
| Prof. Dr. M.-J. Atkinson | Helmholtz Zentrum München - Deutsches Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH |
| Prof. Dr. Dr. Bockisch | Universität Essen |
| Prof. Dr. E. W. Breitbart | Kreiskrankenhaus Buxtehude |
| Prof. Dr. T. Herrmann | Technische Universität Dresden |
| Dr. M. Horn | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH |
| Prof. Dr. K.-H. Jöckel | Universitätsklinikum Essen |
| Dipl.-Phys. J. Kopp | Klinikum Augsburg |
| Dipl.-Phys. C. Küppers | Öko-Institut e.V., Darmstadt |
| Prof. Dr. A. Lerchl | Jacobs University Bremen |
| PD Dr. Dr. R. Loose | Klinikum Nürnberg-Nord |
| Prof. Dr. W.-U. Müller | Universitätsklinikum Essen |
| Prof. Dr. P. Sahre | Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V. |
| Dipl.-Ing. H. Schnadt (i.R.) | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Köln |
| Prof. Dr. Dr. H. E. Wichmann | Helmholtz Zentrum München - Deutsches Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit GmbH |
Kurzbiographien der Mitglieder 2010 der Strahlenschutzkommission (PDF-Datei)
Ausschüsse der Strahlenschutzkommission
Die Ausschüsse der SSK werden von folgenden SSK-Mitgliedern geleitet:
| Ausschuß Strahlenrisiko: | Prof. Dr. W.-U. Müller |
| Ausschuß Strahlenschutz in der Medizin: | Dipl.-Phys. J. Kopp |
| Ausschuß Radioökologie: | Dipl.-Phys. C. Küppers |
| Ausschuß Strahlenschutztechnik: | Prof. Dr. P. Sahre |
| Ausschuß Notfallschutz: | Dipl.-Ing. H. Schnadt |
| Ausschuß Nichtionisierende Strahlen: | Prof. Dr. A. Lerchl |
| Ausschuß Strahlenschutz bei Anlagen: | Dr. M. Horn |
Mitglieder der Ausschüsse der Strahlenschutzkommission 2009 (PDF-Datei)
Vorsitzende der Strahlenschutzkommission
In den vergangenen Jahren führten den Vorsitz der SSK:| Name | von | bis |
|---|---|---|
| Prof. Dr. W. Jacobi | Okt. 1974 | Okt. 1975 |
| Prof. Dr. Dr. E. Oberhausen | Okt. 1975 | Okt. 1977 |
| Prof. Dr. D. Harder | Okt. 1977 | Okt. 1979 |
| Prof. Dr. W. Jacobi | Okt. 1979 | Okt. 1980 |
| Prof. Dr. A. Kaul | Nov. 1980 | Dez. 1983 |
| Prof. Dr. C. Streffer | Jan. 1984 | Dez. 1985 |
| Prof. Dr. Dr. E. Oberhausen | Jan. 1986 | Dez. 1988 |
| Prof. Dr. A. Kellerer | Jan. 1989 | Dez. 1990 |
| Prof. Dr. W. Jacobi | Jan. 1991 | Dez. 1992 |
| Prof. Dr. C. Streffer | Jan. 1993 | Dez. 1995 |
| Prof. Dr. Chr. Reiners | Jan. 1996 | Dez. 1998 |
| Prof. Dr. M. Blettner | Juni 1999 | Mai 2001 |
| Dr. G. Dietze | Juni 2001 | Dez. 2003 |
| Prof. Dr. W.-U. Müller | Jan. 2004 | Dez. 2007 |
| Prof. Dr. R. Michel | seit Jan. 2008 | |
Liste aller Mitglieder der Strahlenschutzkommission seit 1974 (pdf-Datei, 110 kB)
